您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.1.16
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2026.1.16
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2026-01-16 15:08:12
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點(diǎn) | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 花園中路10號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 高技區(qū)文化西路36號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
| 經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.55 | |
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年1月16日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺